| GÖRSEL | DÖNEM | AMAÇ | ÜRÜN | YAPRAKTAN UYGULAMA DOZAJI (100LT) SUYA | ÜRÜN | TABAN UYGULAMA DOZAJI (1 DEKARA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Şaşırtmadan sonraki dönemde uygulanır. | Çiçeklerin oluşumunu hızlandırmak ve çiçeklerin daha iyi gelişmesi için kullanır. | FERT N DYNA TOP MIX ASHLEY FERT PLUS | 150 cc 100 gr 100 cc | MICRO TOP Cu DYNA TOP MIX FERT N | 250 cc 250 gr 500 cc |
![]() | Bitki büyüme döneminde uygulanır. (3-4 uygulama) | Güçlü ve dayanıklı bitki elde edebilmek için kullanılır. | DYNA TOP MIX ASHLEY FERT PLUS | 100 gr 100 cc | DYNA TOP MIX DUTCH MIX 13-35-5+TE | 250 gr 500 gr |
![]() | Uyanmadan sonra Mart-Nisan aylarında uygulanır. (10 günde 1 uygulama) | Çiçeklerin ve bitkinin iyi gelişebilmesi için kullanılır. | ASHLEY FERT PLUS PK GROW TOP | 100 cc 200 cc | DUTCH MIX 20-20-20+TE CALMIX B | 500 gr 250 cc |
![]() | Çiçek başlangıcında uygulanır. (Her çiçekte uygulanacak) | Meyve tutumu ve verimi artırmak için kullanılır. | ASHLEY FERT PLUS DYNA TOP MIX DUTCH MIX 13-35-5+TE | 100 cc 100 gr 150 gr | DUTCH MIX 13-35-5+TE FERT N CALMIX B | 500 gr 250 cc 250 cc |
![]() | Meyve büyüme döneminde uygulanır. (3-4 uygulama) | Meyveleri büyütmek, verimi artırmak; rengi, dokusu ve raf ömrü yüksek kaliteli ürün elde edebilmek için kullanılır. | ASHLEY FERT PLUS PK GROW TOP K TOP PLUS CALMIX B | 100 cc 100 cc 100 cc 100 cc | DUTCH MIX 10-5-35+TE K TOP PLUS CALMIX B | 500 gr 250 cc 250 cc |
![]() | Her hasattan sonra uygulanır. | Verim ve kalite artışı sağlamak , hastalıklara karşı direnci yükseltmek, devamlı hasat için kullanılır. | ASHLEY FERT PLUS PK GROW TOP DUTCH MIX 13-35-5+TE | 100 cc 100 cc 150 gr | MICRO TOP Cu FERT N DUTCH MIX 13-35-5+TE | 100 cc 250 cc 500 gr |






