| GÖRSEL | DÖNEM | AMAÇ | ÜRÜN | YAPRAKTAN UYGULAMA DOZAJI (100LT) SUYA | ÜRÜN | TABAN UYGULAMA DOZAJI (1 DEKARA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Can suyuyla birlikte uygulanır. | Bitkinin iyi kök ve sağlam gövde oluşumunu teşvik etmek için kullanılır. | – | – | MICRO TOP Cu DYNA TOP MIX FERT N | 150 cc 200 gr 250 cc |
![]() | Dikimden 7-10 gün sonraki dönemde uygulanır. (1 hafta arayla 2 uygulama) | Bitkinin iyi kök ve sağlam gövde oluşumunu teşvik etmek için kullanılır. | MICRO TOP Cu DYNA TOP MIX FERT N | 100 cc 100 gr 150 cc | MICRO TOP Cu CALMIX B FERT N | 100 cc 250 cc 500 cc |
![]() | Çiçekten öncesi erken dönemde uygulanır. | Homojen dağılımlı daha fazla çiçek elde etmek için kullanılır. | ASHLEY FERT PLUS DYNA TOP MIX | 100 cc 150 gr | FERT N DUTCH MIX 20.20.20+TE | 250 cc 500 gr |
![]() | Çiçeklenme başlangıç döneminde uygulanır. | İyi meyve gelişimi sağlamak için kullanılır. | ASHLEY FERT PLUS DYNA TOP MIX MICRO TOP Cu | 100 cc 100 gr 150 cc | EARTH COMPONENT DUTCH MIX 13-35-5+TE | 500 cc 750 gr |
![]() | Meyve tutumundan sonraki dönemde uygulanır. (7-10 gün arayla 3 uygulama) | Kaliteli, büyük, şeker oranı yüksek ürün elde etmek ve raf ömrünü artırmak için kullanılır. | ASHLEY FERT PLUS PK GROW TOP CALMIX B | 100 cc 150 cc 250 cc | EARTH COMPONENT DUTCH MIX 20-20-20+TE | 250 cc 750 gr |
![]() | Hasattan önceki dönemde uygulanır. (10 gün arayla 2 uygulama yapılır, sonraki dönemde hasat yapılana kadar daha iyi olgunlaşma için su azaltılır.) | Kaliteli, büyük, şeker oranı yüksek, daha canlı renklerde ürün elde etmek ve raf ömrünü artırmak için kullanılır. | K TOP PLUS CALMIX B FERT N | 250 cc 150 cc 100 cc | K TOP PLUS DUTCH MIX 10-5-35+TE FERT N | 500 cc 750 gr 250 cc |






