| GÖRSEL | DÖNEM | AMAÇ | ÜRÜN | YAPRAKTAN UYGULAMA DOZAJI (100LT) SUYA | ÜRÜN | TABAN UYGULAMA DOZAJI (1 DEKARA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dikimden 7-10 gün sonraki dönemde uygulanır. | Fidenin hızlı gelişimi ve iz element ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılır. | ASHLEY FERT PLUS MICRO TOP Cu DYNA TOP MIX | 100 cc 100 cc 100 gr | FERT N DYNA TOP MIX MICRO TOP Cu | 250 cc 250 gr 250 cc |
![]() | Çiçekten önceki dönemde uygulanır. | Sağlıklı çiçeklenme sağlamak ve bitki çatısını oluşturmak için kullanılır. | ASHLEY FERT PLUS DUTCH MIX 13-35-5+TE DUTCH MIX Zn %35 | 50 cc 200 gr 25 gr | EARTH COMPONENT DUTCH MIX 13-35-5+TE FERT N | 500 cc 250 gr 250 cc |
![]() | Çiçeklenme döneminde uygulanır. | Döl tutumunu artırmak, homojen meyve tutumu sağlamak ve çiçek dökümünü önlemek için kullanılır. | ASHLEY FERT PLUS PK GROW TOP | 100 cc 150 cc | DUTCH MIX 13-35-5+TE FERT N | 500 gr 250 cc |
![]() | Döllenmeden sonraki dönemde uygulanır. | Erken yanıklığı önlemek ve meyve kalitesini arttırmak için kullanılır. | ASHLEY FERT PLUS DYNA TOP MIX CALMIX B | 100 cc 100 gr 250 cc | FERT N DUTCH MIX 20-20-20+TE | 500 cc 1 kg |
![]() | Meyve döneminde uygulanır. | Meyve büyümesini hızlandırmak ve kaliteli meyve sağlamak için kullanılır. | PK GROW TOP DYNA TOP MIX CALMIX B | 150 cc 100 gr 150 cc | FERT N DUTCH MIX 10-5-35+TE CALMIX B | 250 cc 1 kg 250 cc |
![]() | Meyve tutumundan 7-10 gün sonraki dönemde uygulanır. | Meyveyi homojen olgunlaştırmak ve dolgunluk değerini yükseltmek için kullanılır | PK GROW TOP K TOP PLUS CALMIX B | 250 cc 250 cc 150 cc | FERT N DUTCH MIX 10-5-35+TE CALMIX B | 250 cc 750 gr 250 cc |






