| GÖRSEL | DÖNEM | AMAÇ | ÜRÜN | YAPRAKTAN UYGULAMA DOZAJI (100LT) SUYA | ÜRÜN | TABAN UYGULAMA DOZAJI (1 DEKARA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tohum kaplama döneminde uygulanır. | Tohumların iyi çıkış yapabilmesi için kullanılır. | ASHLEY FERT PLUS MICRO TOP Cu DYNA TOP MIX | 25 cc 25 cc 25 gr | – | – |
![]() | Tohum ekimi sonrası dönemde uygulanır. | Atılan tohumların homojen filizlenmesi için ve taban gübresinin az kullanıldığı dönemlerde kötü hava şartlarına karşı koruma sağlamak için kullanılır. | FERT N DYNA TOP MIX | 250 cc 100 gr | – | – |
![]() | 3-4 yaprak döneminde uygulanır. | Güçlü bitki ve homojen yaprak sağlığı için kullanılır. | ASHLEY FERT PLUS MICRO TOP Cu DYNA TOP MIX | 100 cc 100 cc 100 gr | EARTH COMPONENT FERT N | 750 cc 250 cc |
![]() | 6-7 yaprak döneminde uygulanır. (10-15 gün arayla 3 uygulama) | Sağlıklı yaprak ve kök oluşumu için kullanılır. | FERT N ASHLEY FERT PLUS MICRO TOP Cu | 250 cc 100 cc 100 cc | DUTCH MIX 20-20-20+TE CALMIX B | 500 gr 250 cc |
![]() | Son dönemde sıra araları kapanmadan uygulanır. (Hasattan 1 ay önce 1 hafta arayla 2 uygulama) | Daha iri meyve, kalite, tat ve raf ömrünü artırmak için kullanılır. | ASHLEY FERT PLUS K TOP PLUS | 100 cc 250 cc | DUTCH MIX 10-5-35+TE CALMIX B FERT N | 500 gr 250 cc 250 cc |





