| GÖRSEL | DÖNEM | AMAÇ | ÜRÜN | YAPRAKTAN UYGULAMA DOZAJI (100LT) SUYA | ÜRÜN | TABAN UYGULAMA DOZAJI (1 DEKARA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tohum kaplama döneminde uygulanır. | Sağlıklı ve homojen çıkış için kullanılır. | ASHLEY FERT PLUS MICRO TOP Cu DYNA TOP MIX | 25 cc 25 cc 25 gr | – | – |
![]() | Dikim zamanı döneminde uygulanır. | Köklenmenin gelişmesi, bitkinin kuvvetlenmesi ve topraktaki tuzluluğun azaltılması için kullanılır. | ASHLEY FERT PLUS MICRO TOP Cu DYNA TOP MIX | 100 cc 100 cc 100 gr | EARTH COMPONENT FERT N MICRO TOP Cu | 500 cc 250 cc 100 cc |
![]() | Dikimden 30-35 gün sonraki dönemde uygulanır. | Döllenmenin artırılıp verim artışı sağlamak için kullanılır. | ASHLEY FERT PLUS DYNA TOP MIX CALMIX B | 100 cc 100 gr 250 cc | EARTH COMPONENT FERT N MICRO TOP Cu | 500 cc 250 cc 100 cc |
![]() | Kelleye dönme sürecindeki dönemde uygulanır. (Mantar ilaçlarıyla birlikte) | Verim artışı, ürün kalitesi sağlamak ve hastalıkları karşı direnç kazanmak için kullanılır. | PK GROW TOP CALMIX B FERT N | 250 cc 200 cc 100 cc | DUTCH MIX 20-20-20+TE CALMIX B FERT N | 1 kg 250 cc 250 cc |
![]() | Kelle döneminde uygulanır. (2 uygulama) | Homojen, sağlıklı ve ağır ürün sağlamak için kullanılır. | PK GROW TOP CALMIX B K TOP PLUS | 100 cc 200 cc 250 cc | DUTCH MIX 10-5-35+TE CALMIX B FERT N | 1 kg 250 cc 250 cc |
![]() | Hasattan 15-20 gün önceki dönemde uygulanır.Kaliteli ürünler ve yüksek tonaj sağlamak için kullanılır. | Kaliteli ürünler ve yüksek tonaj sağlamak için kullanılır. | K TOP PLUS FERT N CALMIX B | 250 cc 200 cc 100 cc | DUTCH MIX 10-5-35+TE K TOP PLUS | 500 gr 500 cc |






