| GÖRSEL | DÖNEM | AMAÇ | ÜRÜN | YAPRAKTAN UYGULAMA DOZAJI (100LT) SUYA | ÜRÜN | TABAN UYGULAMA DOZAJI (1 DEKARA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Şaşırtma yapıldıktan sonra uygulanır. | Çelik kalitesini artırmak için kullanılır. | ASHLEY FERT PLUS FERT N DYNA TOP MIX | 100 cc 100 cc 100 gr | MICRO TOP Cu FERT N | 250 cc 500 cc |
![]() | Çiçek öncesi dönemde uygulanır. | Sağlıklı ve homojen çiçek oluşumu için kullanılır. | FERT N DUTCH MIX 13-35-5 DYNA TOP MIX | 100 cc 100 gr 100 gr | FERT N DUTCH MIX 13-35-5+TE DYNA TOP MIX | 250 cc 750 gr 250 gr |
![]() | Kardeşlenme döneminde uygulanır. | Kardeşlenme artışı için kullanılır. | ASHLEY FERT PLUS DYNA TOP MIX | 100 cc 100 gr | DUTCH MIX 13-35-5+TE DYNA TOP MIX | 500 gr 250 gr |
![]() | Meyve olgunlaşma döneminde uygulanır. | Kalibre artışı için kullanılır. | ASHLEY FERT PLUS PK GROW TOP | 100 cc 250 cc | CALMIX B DUTCH MIX 10-5-35+TE | 500 cc 750 gr |
![]() | Renk dönüşümünde uygulanır. (7 gün arayla 2 uygulama) | İyi brix, iri meyve, lezzet ve dayanıklılık elde etmek için kullanılır. | K TOP PLUS CALMIX B | 200 cc 150 cc | K TOP PLUS DUTCH MIX 10-5-35+TE | 500 cc 750 gr |





