| GÖRSEL | DÖNEM | AMAÇ | ÜRÜN | YAPRAKTAN UYGULAMA DOZAJI (100LT) SUYA |
|---|---|---|---|---|
![]() | Gözler uyanmadan 20 gün önceki dönemde uygulanır. | Meyve tutumu ve halkalı lekeyi önlemek için kullanılır. | MICRO TOP Cu DYNA TOP MIX ASHLEY FERT PLUS | 250 cc 150 gr 100 cc |
![]() | Sürgün başlangıç döneminde uygulanır. | Uniform meyve yapısı sağlamak ve iz element taksviyesi için kullanılır. | FERT N CALMIX B ASHLEY FERT PLUS DUTCH MIX 20-20-20+TE | 250 cc 250 cc 100 cc 150 gr |
![]() | Çiçeklenme döneminde uygulanır. | Meyvelerin uniform büyümesi ve sağlıklı meyve tutumu için kullanılır. | ASHLEY FERT PLUS DUTCH MIX 13-35-5+TE DUTCH MIX Zn %35 MICRO TOP Cu | 100 cc 150 gr 100 gr 100 cc |
![]() | Meyve bağlandıktan sonra uygulanır. | Yeni sürgünlerin iyi gelişmesi ve meyveyi büyütmek için kullanılır. | ASHLEY FERT PLUS PK GROW TOP FERT N | 100 cc 150 cc 250 cc |
![]() | Büyüme döneminde uygulanır. | Sıcaklık stresini azaltmak ve meyve büyümesinin devamını sağlamak için kullanılır. | ASHLEY FERT PLUS DUTCH MIX 10-5-35+TE PK GROW TOP | 100 cc 150 gr 250 cc |
![]() | Renk oluşum döneminde uygulanır. | Homojen meyve gelişimi, erken olgunlaştırma ve oluşabilecek soğuk stresine karşı korumak için kullanılır. | K TOP PLUS PK GROW TOP | 250 cc 100 cc |






