
Dutch Mix 18-18-18 + TE
EDTA Şelatlı İz Elementli ve Kükürtlü Dengeli NPK
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | w/w |
Toplam Azot (N) | %18 |
Amonyum Azotu (NH4-N) | %7 |
Nitrat Azotu (NO3-N) | %5 |
Üre Azotu (NH2-N) | %6 |
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %18 |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %18 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %18 |
Suda Çözünür Bor (B) | %0.01 |
Suda Çözünür Bakır (Cu) EDTA Şelatlı | %0.003 |
Suda Çözünür Demir (Fe) EDTA Şelatlı | %0.02 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) EDTA Şelatlı | %0.01 |
Suda Çözünür Molibden (Mo) | %0.001 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) EDTA Şelatlı | %0.003 |
- Tohum oluşumunu, çimlenmeyi, büyümeyi ve çiçeklenmeyi artırır.
- Kök gelişimi hızlandırır, filizlenme ve döllenmede mükemmel sonuç sağlar.
- Meyve ve dane sayısını, kalitesini önemli oranda artırır.
- Bitkinin stres koşullarına karşı direncini artırır.