
Dyna Top Mix
EDTA Şelatlı Yüksek Fe-Zn-Mn İz Element Kompleksi
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | w/w |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 1.5 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | % 1 |
| Bakır (Cu) EDTA Şelatlı | % 0.5 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | % 6 |
| Demir (Fe) EDDHA Şelatlı | % 0.5 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | % 6 |
| Mangan (Mn) EDTA Şelatlı | % 0.5 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | % 0.05 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | % 8.5 |
| Çinko (Zn) EDTA Şelatlı | % 0.5 |
- Bitkideki çiçeklenmeyi artırarak meyve oluşumunu ve dane bağlanmayı güçlendirir.
- Büyümeyi ve gelişmeyi desteklerken, meyve dökülmelerini en aza indirir.
- Özellikle toprak üstünde yetişen bitkilerde verimi ve kaliteyi önemli ölçüde artırır.
- Yüksek EDTA Şelatlı Mangan içeriğiyle bitkilerdeki dalgalanmayı önler.



