| VISUAL | PERIOD | AIM | PRODUCT | FOLIAR APPLICATION DOSAGE (PER 100 LITERS OF WATER) |
|---|---|---|---|---|
![]() | Tohum kaplama döneminde uygulanır. | Homojen ve sağlıklı çıkış için kullanılır. | ASHLEY FERT PLUS MICRO TOP Cu DYNA TOP MIX | 75 cc 75 cc 75 gr |
![]() | İlk stolonlar görülmeden önce uygulanır. | Oluşacak stolonların homojenliğinin ve verim artışının alt yapısının sağlanması için kullanılır. | FERT N MICRO TOP Cu DYNA TOP MIX | 200 cc 150 cc 200 gr |
![]() | Stolonları atma döneminde uygulanır. | Stolonların verim artışının sağlanması için kullanılır. | ASHLEY FERT PLUS DUTCH MIX 13-35-5+TE CALMIX-B | 150 cc 200 gr 100 c |
![]() | Stolonlarının uç yumruları 1 – 1,5 cm iken uygulanır. | Stolonların ucunda teşekkül eden yumruların hücre sayısını artırmak ve yumru kalibresinin alt yapısını sağlamak için kullanılır. | FERT N DUTCH MIX 13-35-5+TE CALMIX-B | 200 cc 150 gr 100 cc |
![]() | Stolonların uç yumruları 2,5 – 3,5 cm iken uygulanır. | Stolonların ucunda teşekkül eden yumru kalibresini ve homojenliğini sağlamak için kullanılır. | ASHLEY FERT PLUS DUTCH MIX 10-5-35+TE CALMIX-B | 150 cc 150 gr 100 cc |
![]() | Stolonlarının uç yumruları 4,5 – 5,5 cm iken uygulanır. | Yumru kalibresini ve homojenliğini sağlamak için kullanılır. | K TOP PLUS DUTCH MIX 10-5-35+TE CALMIX-B | 250 cc 150 gr 200 cc |






