| GÖRSEL | DÖNEM | AMAÇ | ÜRÜN | YAPRAKTAN UYGULAMA DOZAJI (100LT) SUYA | ÜRÜN | TABAN UYGULAMA DOZAJI (1 DEKARA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Don stresinden sonra, vejetasyon başlangıcındaki erken dönemde uygulanır. (1 hafta arayla 2 uygulama) | Yeni sürgün ve sürgünlerin iyi gelişmesi için kullanılır. | ASHLEY FERT PLUS DYNA TOP MIX MICRO TOP Cu | 100 cc 150 gr 200 cc | EARTH COMPONENT DUTCH MIX 13-35-5+TE | 750 cc 500 gr |
![]() | Çiçekten önceki dönemde uygulanır. | Bitkiyi çiçeğe hazırlamak için kullanılır. | PK GROW TOP DYNA TOP MIX DUTCH MIX 13-35-5+TE | 100 cc 100 gr 100 gr | FERT N DUTCH MIX 13-35-5+TE | 500 cc 500 gr |
![]() | Çiçeklenme döneminde uygulanır. (Mandalina çeşitlerinde %20 ve %80 çiçekte 2 uygulama), (Limon ve Portakalda %50 çiçekte 1 uygulama) | Homojen ve sağlıklı döllenme için kullanılır. | ASHLEY FERT PLUS PK GROW TOP DUTCH MIX 13-35-5+TE | 100 cc 100 cc 50 gr | – | – |
![]() | Petal yaprakların dökülmeye başladığı dönemde uygulanır. | Hücre çoğalımını hızlandırmak ve erken dökümü önlemek için kullanılır. | ASHLEY FERT PLUS CALMIX B PK GROW TOP | 50 cc 200 cc 150 cc | FERT N DUTCH MIX 20-20-20+TE | 500 cc 750 gr |
![]() | Meyve büyüme döneminde uygulanır. (2-3 uygulama) | Meyve büyümesini hızlandırmak için kullanılır. | ASHLEY FERT PLUS CALMIX B DYNA TOP MIX | 100 cc 200 cc 150 gr | FERT N DUTCH MIX 10-5-35+TE | 250 cc 750 gr |
![]() | Renk dönüşümü döneminden önce uygulanır. | İyi brix, iri meyve, lezzet, sağlam doku ve kabuk elde etmek için kullanılır. | ASHLEY FERT PLUS CALMIX B DUTCH MIX 10-5-35+TE | 100 cc 200 cc 200 gr | FERT N DUTCH MIX 10-5-35+TE DUTCH MIX 20-20-20+TE | 250 cc 750 gr 750 gr |
![]() | Renk dönüşümü döneminde uygulanır. | Yüksek kalite, lezzet, sağlam doku ve raf ömrü elde etmek için kullanılır. | K TOP PLUS FERT N CALMIX B | 250 cc 150 cc 100 cc | K TOP PLUS DUTCH MIX 10-5-35+TE | 500 cc 750 gr |







