| GÖRSEL | DÖNEM | AMAÇ | ÜRÜN | YAPRAKTAN UYGULAMA DOZAJI (100LT) SUYA | ÜRÜN | TABAN UYGULAMA DOZAJI (1 DEKARA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hasat sonrasında uygulanır. | Sonraki yılın homojen göz oluşumu ve bitki sağlığı için kullanılır. | “CALMIX B DYNA TOP MIX MICRO TOP Cu” | “250 cc 100 gr 250 cc” | – | – |
![]() | Uyanışa hazırlık döneminde uygulanır. | Sezonun homojen göz oluşumu ve bitki sağlığı için kullanılır. | – | – | EARTH COMPONENT | 1 lt |
![]() | Çiçeklenme öncesi dönemde uygulanır. | Bitkiyi çiçek öncesi soğuğa karşı koruyup, homojen çiçek açımını sağlamak ve çiçeklenme periyodunu kısaltmak için kullanılır. | “PK GROW TOP ASHLEY FERT PLUS DUTCH MIX 13-35-5+TE” | “250 cc 100 cc 150 gr” | “FERT N DUTCH MIX 13-35-5+TE” | “500 cc 1 kg” |
![]() | Çiçeklenme sonrası dönemde uygulanır. | Meyvelerin iri olmasını sağlamak ve yüksek kalitede meyve elde etmek için kullanılır. | “CALMIX B PK GROW TOP DUTCH MIX 20-20-20+TE” | “200 cc 100 cc 200 gr” | “FERT N DUTCH MIX 20-20-20+TE EARTH COMPONENT” | “250 cc 1 kg 250 cc” |
![]() | Meyve tutumu sonrası, Alternaria (Karazenk) döneminde uygulanır. | Sağlıklı ve yüksek rekolteli ürün sağlamak için kullanılır. | “ASHLEY FERT PLUS MICRO TOP Cu CALMIX B” | “100 cc 200 cc 150 cc” | DUTCH MIX 10-5-35+TE FERT N | “1 kg 250 cc” |
![]() | Hasattan 1 ay önceki dönemde uygulanır. (10 gün arayla 2 uygulama) | Çatlak ürün miktarını artırmak ve yüksek tonaj elde etmek için kullanılır. | “K TOP PLUS FERT N DUTCH MIX 10-5-35+TE” | “250 cc 100 cc 100 gr” | “K TOP PLUS DUTCH MIX 10-5-35+TE” | “500 cc 1 kg” |






