
Dutch Mix 10-5-35 +TE
EDTA Şelatlı İz Elementli ve Kükürtlü Yüksek Potasyumlu NPK
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | w/w |
Toplam Azot (N) | % 10 |
Amonyum Azotu (NH4-N) | % 2 |
Nitrat Azotu (NH2-N) | % 8 |
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 5 |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 5 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 35 |
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | % 2.9 |
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | % 19 |
Suda Çözünür Bor (B) | % 0.01 |
Suda Çözünür Bakır (Cu) EDTA Şelatlı | % 0.003 |
Suda Çözünür Demir (Fe) EDTA Şelatlı | % 0.03 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) EDTA Şelatlı | % 0.01 |
Suda Çözünür Molibden (Mo) | % 0.001 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) EDTA Şelatlı | % 0.003 |
- Bitkideki köklenmeyi, soğuğa karşı olan direncini artırır.
- Ürün verimini ve kalitesini yükseltir.
- Meyvelerin gerçek renklerini almasını sağlar.
- Meyvelerde büyüme ve danelerde dolgunluk sağlar.